¼ö½Ã¸ðÁýSAHMYOOK UNIVERSITY

ÀԽðá°ú/°æÀï·ü

 

2025Çг⵵ ¼ö½Ã¸ðÁý ÀԽðá°ú

* ÃÖÁ¾µî·ÏÀÚ ±âÁØ
* ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü : ±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, ޱ¸(»çȸ, °úÇÐ) Àü ±³°ú ¹Ý¿µ(¼ºÃëµµ µî±Þ ¹Ì¹Ý¿µ)
* ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü ¼ºÃëµµ µî±Þ ¹Ý¿µ¹æ¹ý : A - 1µî±Þ / B - 4µî±Þ / C - 7.2µî±Þ
* ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇüÀº Çб³»ýȰ±â·ÏºÎ ³»¿ëÀ» Á¾ÇÕ¡¤Á¤¼º Æò°¡ÇϹǷΠ¼ºÀû »êÃâ°á°ú´Â Âü°í¿ëÀ¸·Î Ȱ¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* Çб³ÀåÃßõ : ±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, ޱ¸(»çȸ, °úÇÐ) Àü ±³°ú ¹Ý¿µ(¼ºÃëµµ µî±Þ ¹Ý¿µ)
2025Çг⵵ ¼ö½Ã ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ °æÀï·ü ¹× ÇÕ°ÝÀÚ ¼ºÀû
¸ðÁý´ÜÀ§ ÀüÇü¸í ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¿¹ºñ¹øÈ£ ÇлýºÎ µî±Þ ¼ºÃëµµ µî±Þ ³í¼ú Á¤´ä°³¼ö
ÃÖ°í Æò±Õ Æò±Õ Æò±Õ
°£È£Çаú Çб³ÀåÃßõ 6 36 6.00 15 1.62 2.21 9.91
¼¼¿òÀÎÀç 12 151 12.58 18 2.29 2.65 1.34
°ÇÃàÇаú(5³âÁ¦) Çб³ÀåÃßõ 7 91 13.00 15 2.89 3.17 7.63
¼¼¿òÀÎÀç 10 173 17.30 6 3.32 3.99 2.10
°æ¿µÇаú Çб³ÀåÃßõ 7 50 7.14 14 2.99 3.22 9.80
¼¼¿òÀÎÀç 16 205 12.81 13 2.87 3.69 1.76
±Û·Î¹úÇѱ¹Çаú Çб³ÀåÃßõ 5 37 7.40 4 3.22 3.50 8.93
¼¼¿òÀÎÀç 5 70 14.00 3 2.91 3.58 1.00
µ¿¹°ÀÚ¿ø°úÇаú Çб³ÀåÃßõ 4 34 8.50 10 3.42 3.74 8.61
¼¼¿òÀÎÀç 6 100 16.67 4 2.98 3.48 1.64
¹°¸®Ä¡·áÇаú Çб³ÀåÃßõ 6 53 8.83 5 2.25 2.46 9.82
¼¼¿òÀÎÀç 8 136 17.00 7 2.71 2.94 1.53
¹ÙÀÌ¿ÀÀ¶ÇÕ°øÇаú Çб³ÀåÃßõ 4 35 8.75 7 3.05 3.21 8.51
¼¼¿òÀÎÀç 8 90 11.25 1 2.93 3.24 1.35
º¸°Ç°ü¸®Çаú Çб³ÀåÃßõ 7 41 5.86 6 3.15 3.36 7.58
¼¼¿òÀÎÀç 6 69 11.50 5 3.54 3.89 2.07
ºòµ¥ÀÌÅÍŬ¶ó¿ìµå°øÇаú Çб³ÀåÃßõ 5 67 13.40 8 3.02 3.37 8.26
¼¼¿òÀÎÀç 7 114 16.29 4 2.95 3.49 2.12
»çȸº¹ÁöÇаú Çб³ÀåÃßõ 3 34 11.33 5 3.30 3.31 9.64
¼¼¿òÀÎÀç 12 207 17.25 14 3.37 3.93 1.17
»ó´ã½É¸®Çаú Çб³ÀåÃßõ 4 38 9.50 10 2.67 2.96 9.92
¼¼¿òÀÎÀç 11 164 14.91 7 3.24 3.45 1.17
½Äǰ¿µ¾çÇаú Çб³ÀåÃßõ 7 93 13.29 14 3.03 3.15 8.13
¼¼¿òÀÎÀç 11 177 16.09 4 3.50 3.97 2.23
¾ÆÆ®¾ØµðÀÚÀÎÇаú Çб³ÀåÃßõ 20 293 14.65 6 2.18 4.8
¾àÇаú Çб³ÀåÃßõ 3 52 17.33 6 1.30 1.32
¼¼¿òÀÎÀç 4 69 17.25 1 1.29 1.47 1.08
¿µ¾î¿µ¹®Çаú Çб³ÀåÃßõ 12 95 7.92 18 3.07 3.27 9.92
¼¼¿òÀÎÀç 15 133 8.87 10 3.18 3.94 1.42
À¯¾Æ±³À°°ú Çб³ÀåÃßõ 5 77 15.40 8 2.85 3.15 8.67
¼¼¿òÀÎÀç 7 102 14.57 4 3.45 3.91 1.21
ÀΰøÁö´ÉÀ¶ÇÕÇкΠÇб³ÀåÃßõ 13 92 7.08 21 3.00 3.36 8.87
¼¼¿òÀÎÀç 14 131 9.36 18 3.25 3.69 1.81
S/WÀÎÀç 18 138 7.67 7 3.27 4.02 2.41
üÀ°Çаú Çб³ÀåÃßõ 10 137 13.70 4 2.56 3.57
ÄÄÇ»ÅͰøÇкΠÇб³ÀåÃßõ 8 81 10.13 25 2.79 3.14 8.63
¼¼¿òÀÎÀç 8 122 15.25 8 3.40 3.83 2.03
S/WÀÎÀç 12 122 10.17 8 3.56 4.14 1.85
Ç×°ø°ü±¤¿Ü±¹¾îÇкΠÇб³ÀåÃßõ 3 26 8.67 5 3.23 3.52 9.74
¼¼¿òÀÎÀç 15 247 16.47 3 3.36 4.28 1.77
È­Çлý¸í°úÇаú Çб³ÀåÃßõ 12 67 5.58 24 2.95 3.31 8.36
¼¼¿òÀÎÀç 15 157 10.47 9 3.08 3.62 1.60
ȯ°æµðÀÚÀοø¿¹Çаú Çб³ÀåÃßõ 14 132 9.43 18 3.01 3.32 7.76
¼¼¿òÀÎÀç 13 177 13.62 11 3.13 4.40 2.11
* ÃÖÁ¾µî·ÏÀÚ ±âÁØ
* ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü : ±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, ޱ¸(»çȸ, °úÇÐ) Àü ±³°ú ¹Ý¿µ(¼ºÃëµµ µî±Þ ¹Ì¹Ý¿µ)
* ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü ¼ºÃëµµ µî±Þ ¹Ý¿µ¹æ¹ý : A - 1µî±Þ / B - 4µî±Þ / C - 7.2µî±Þ
* ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇüÀº Çб³»ýȰ±â·ÏºÎ ³»¿ëÀ» Á¾ÇÕ¡¤Á¤¼º Æò°¡ÇϹǷΠ¼ºÀû »êÃâ°á°ú´Â Âü°í¿ëÀ¸·Î Ȱ¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* Çб³ÀåÃßõ : ±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, ޱ¸(»çȸ, °úÇÐ) Àü ±³°ú ¹Ý¿µ(¼ºÃëµµ µî±Þ ¹Ý¿µ)
2025Çг⵵ ¼ö½Ã ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ °æÀï·ü ¹× ÇÕ°ÝÀÚ ¼ºÀû
¸ðÁý´ÜÀ§ ÀüÇü¸í ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¿¹ºñ¹øÈ£ ÇлýºÎ µî±Þ ¼ºÃëµµ µî±Þ ³í¼ú Á¤´ä°³¼ö
ÃÖ°í Æò±Õ Æò±Õ Æò±Õ
°£È£Çаú Çб³ÀåÃßõ 6 36 6.00 15 1.62 2.21 9.91
¼¼¿òÀÎÀç 12 151 12.58 18 2.29 2.65 1.34
°ÇÃàÇаú(5³âÁ¦) Çб³ÀåÃßõ 7 91 13.00 15 2.89 3.17 7.63
¼¼¿òÀÎÀç 10 173 17.30 6 3.32 3.99 2.10
°æ¿µÇаú Çб³ÀåÃßõ 7 50 7.14 14 2.99 3.22 9.80
¼¼¿òÀÎÀç 16 205 12.81 13 2.87 3.69 1.76
±Û·Î¹úÇѱ¹Çаú Çб³ÀåÃßõ 5 37 7.40 4 3.22 3.50 8.93
¼¼¿òÀÎÀç 5 70 14.00 3 2.91 3.58 1.00
µ¿¹°ÀÚ¿ø°úÇаú Çб³ÀåÃßõ 4 34 8.50 10 3.42 3.74 8.61
¼¼¿òÀÎÀç 6 100 16.67 4 2.98 3.48 1.64
¹°¸®Ä¡·áÇаú Çб³ÀåÃßõ 6 53 8.83 5 2.25 2.46 9.82
¼¼¿òÀÎÀç 8 136 17.00 7 2.71 2.94 1.53
¹ÙÀÌ¿ÀÀ¶ÇÕ°øÇаú Çб³ÀåÃßõ 4 35 8.75 7 3.05 3.21 8.51
¼¼¿òÀÎÀç 8 90 11.25 1 2.93 3.24 1.35
º¸°Ç°ü¸®Çаú Çб³ÀåÃßõ 7 41 5.86 6 3.15 3.36 7.58
¼¼¿òÀÎÀç 6 69 11.50 5 3.54 3.89 2.07
ºòµ¥ÀÌÅÍŬ¶ó¿ìµå°øÇаú Çб³ÀåÃßõ 5 67 13.40 8 3.02 3.37 8.26
¼¼¿òÀÎÀç 7 114 16.29 4 2.95 3.49 2.12
»çȸº¹ÁöÇаú Çб³ÀåÃßõ 3 34 11.33 5 3.30 3.31 9.64
¼¼¿òÀÎÀç 12 207 17.25 14 3.37 3.93 1.17
»ó´ã½É¸®Çаú Çб³ÀåÃßõ 4 38 9.50 10 2.67 2.96 9.92
¼¼¿òÀÎÀç 11 164 14.91 7 3.24 3.45 1.17
½Äǰ¿µ¾çÇаú Çб³ÀåÃßõ 7 93 13.29 14 3.03 3.15 8.13
¼¼¿òÀÎÀç 11 177 16.09 4 3.50 3.97 2.23
¾ÆÆ®¾ØµðÀÚÀÎÇаú Çб³ÀåÃßõ 20 293 14.65 6 2.18 4.8
¾àÇаú Çб³ÀåÃßõ 3 52 17.33 6 1.30 1.32
¼¼¿òÀÎÀç 4 69 17.25 1 1.29 1.47 1.08
¿µ¾î¿µ¹®Çаú Çб³ÀåÃßõ 12 95 7.92 18 3.07 3.27 9.92
¼¼¿òÀÎÀç 15 133 8.87 10 3.18 3.94 1.42
À¯¾Æ±³À°°ú Çб³ÀåÃßõ 5 77 15.40 8 2.85 3.15 8.67
¼¼¿òÀÎÀç 7 102 14.57 4 3.45 3.91 1.21
ÀΰøÁö´ÉÀ¶ÇÕÇкΠÇб³ÀåÃßõ 13 92 7.08 21 3.00 3.36 8.87
¼¼¿òÀÎÀç 14 131 9.36 18 3.25 3.69 1.81
S/WÀÎÀç 18 138 7.67 7 3.27 4.02 2.41
üÀ°Çаú Çб³ÀåÃßõ 10 137 13.70 4 2.56 3.57
ÄÄÇ»ÅͰøÇкΠÇб³ÀåÃßõ 8 81 10.13 25 2.79 3.14 8.63
¼¼¿òÀÎÀç 8 122 15.25 8 3.40 3.83 2.03
S/WÀÎÀç 12 122 10.17 8 3.56 4.14 1.85
Ç×°ø°ü±¤¿Ü±¹¾îÇкΠÇб³ÀåÃßõ 3 26 8.67 5 3.23 3.52 9.74
¼¼¿òÀÎÀç 15 247 16.47 3 3.36 4.28 1.77
È­Çлý¸í°úÇаú Çб³ÀåÃßõ 12 67 5.58 24 2.95 3.31 8.36
¼¼¿òÀÎÀç 15 157 10.47 9 3.08 3.62 1.60
ȯ°æµðÀÚÀοø¿¹Çаú Çб³ÀåÃßõ 14 132 9.43 18 3.01 3.32 7.76
¼¼¿òÀÎÀç 13 177 13.62 11 3.13 4.40 2.11
¸ÇÀ§·Î