ÆíÀÔÇÐSAHMYOOK UNIVERSITY

ÀԽðá°ú/°æÀï·ü

 

2025Çг⵵ Á¤½Ã¸ðÁý ÀԽðá°ú

* ÃÖÁ¾µî·ÏÀÚ ±âÁØ(°¡»êÁ¡ Æ÷ÇÔ)
2025Çг⵵ Á¤½ÃÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ÀԽðá°ú
±º ¸ðÁý´ÜÀ§ ÀüÇü¸í ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¿¹ºñ¹øÈ£ ¼ö´É µî±Þ ¼ö´É ¹éºÐÀ§
ÃÖ°í Æò±Õ ÃÖ°í Æò±Õ
°¡±º °ÇÃàÇаú(5³âÁ¦) ÀÏ¹Ý 10 50 5.00 17 2.13 2.93 91.44 87.63
³ó¾îÃÌ 2 8 4.00 3.388 3.51 86.64 85.74
°æ¿µÇаú ÀÏ¹Ý 4 78 19.50 3 2.63 3.13 87.05 86.36
³ó¾îÃÌ 2 17 8.50 1 3.13 3.19 85.90 85.35
±Û·Î¹úÇѱ¹Çаú ÀÏ¹Ý 1 13 13.00 4 3.38 3.38 84.60 84.60
³ó¾îÃÌ 1 13 13.00 4 3.38 3.38 84.60 84.60
µ¿¹°ÀÚ¿ø°úÇаú ÀÏ¹Ý 3 25 8.33 5 2.75 3.29 90.31 86.50
³ó¾îÃÌ 1 6 6.00 ¡¡ 3.88 3.88 80.60 80.60
¹°¸®Ä¡·áÇаú ÀÏ¹Ý 12 65 5.42 8 2.38 2.70 91.38 90.18
³ó¾îÃÌ 2 11 5.50 3.63 3.69 82.40 82.25
¹ÙÀÌ¿ÀÀ¶ÇÕ°øÇаú ÀÏ¹Ý 2 14 7.00 2 2.50 2.75 89.13 87.49
³ó¾îÃÌ 2 10 5.00 3.38 3.44 84.48 83.83
ºòµ¥ÀÌÅÍŬ¶ó¿ìµå°øÇаú ÀÏ¹Ý 9 59 6.56 10 2.53 3.09 90.10 87.74
»çȸº¹ÁöÇаú ÀÏ¹Ý 1 18 18.00 3.38 3.38 85.10 85.10
³ó¾îÃÌ 2 12 6.00 ¡¡ 3.38 3.69 81.80 81.65
»ó´ã½É¸®Çаú ÀÏ¹Ý 3 24 8.00 2 3.00 3.04 87.60 87.02
³ó¾îÃÌ 2 15 7.50 1 3.50 3.50 83.90 83.85
üÀ°Çаú ÀÏ¹Ý 16 109 6.81 12 2.00 2.53 94.25 91.39
³ó¾îÃÌ 2 7 3.50 ¡¡ 3.75 3.75 84.50 83.50
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú ÀÏ¹Ý 3 36 12.00 7 2.88 3.09 88.11 86.93
³ó¾îÃÌ 1 4 4.00 ¡¡ 4.38 4.38 76.17 76.17
¾ÆÆ®¾ØµðÀÚÀÎÇаú ÀÏ¹Ý 15 431 28.73 3 2.00 3.10 91.00 87.87
³ó¾îÃÌ 2 22 11.00 ¡¡ 3.50 4.75 87.00 84.50
À¯¾Æ±³À°°ú ÀÏ¹Ý 15 77 5.13 17 2.75 3.14 89.10 86.25
³ó¾îÃÌ 2 11 5.50 3.38 3.51 82.70 82.60
ÀΰøÁö´ÉÀ¶ÇÕÇкΠÀÏ¹Ý 4 23 5.75 1 2.75 3.19 89.61 88.82
³ó¾îÃÌ 3 13 4.33 3.25 3.50 84.70 84.21
ÄÄÇ»ÅÍ°øÇкΠÀÏ¹Ý 1 17 17.00 1 3.13 3.13 90.31 90.31
³ó¾îÃÌ 2 9 4.50 1 3.25 3.25 84.88 84.61
Ç×°ø°ü±¤¿Ü±¹¾îÇкΠÀÏ¹Ý 1 24 24.00 2 3.50 3.50 86.40 86.40
³ó¾îÃÌ 2 12 6.00 1 3.75 3.94 82.00 81.85
È­Çлý¸í°úÇаú ÀÏ¹Ý 4 28 7.00 7 2.63 3.35 90.66 87.10
³ó¾îÃÌ 2 12 6.00 4.63 4.69 73.24 72.50
³ª±º ¾àÇаú ÀÏ¹Ý 21 139 6.62 25 1.00 1.34 98.94 98.47
³ó¾îÃÌ 2 12 6.00 ¡¡ 1.75 1.75 96.82 96.27
´Ù±º °£È£Çаú ÀÏ¹Ý 28 160 5.71 33 2.00 2.44 93.20 91.70
³ó¾îÃÌ 3 21 7.00 4 3.00 3.08 87.81 86.61
º¸°Ç°ü¸®Çаú ÀÏ¹Ý 1 18 18.00 2 3.00 3.00 88.38 88.38
³ó¾îÃÌ 2 14 7.00 2.75 2.88 87.57 86.77
¿µ¾î¿µ¹®Çаú ÀÏ¹Ý 1 30 30.00 4 ÃÖÁ¾µî·ÏÀÚ¾øÀ½ ÃÖÁ¾µî·ÏÀÚ¾øÀ½ ÃÖÁ¾µî·ÏÀÚ¾øÀ½ ÃÖÁ¾µî·ÏÀÚ¾øÀ½
³ó¾îÃÌ 2 18 9.00 4 3.00 4.00 89.00 86.17
À½¾ÇÇаú ÇǾƳë ÀÏ¹Ý 7 36 5.14 4 3.00 4.00 89.00 86.17
¼º¾Ç ÀÏ¹Ý 10 31 3.10 13 2.00 4.17 91.00 85.78
°üÇöŸ¾Ç ÀÏ¹Ý 8 22 2.75 11 4.00 5.42 86.00 81.67
ȯ°æµðÀÚÀοø¿¹Çаú ÀÏ¹Ý 3 30 10.00 10 3.25 3.63 87.34 84.47
³ó¾îÃÌ 2 17 8.50 4 3.88 4.01 82.23 80.91
* ÃÖÁ¾µî·ÏÀÚ ±âÁØ(°¡»êÁ¡ Æ÷ÇÔ)
2025Çг⵵ Á¤½ÃÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ÀԽðá°ú
±º ¸ðÁý´ÜÀ§ ÀüÇü¸í ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¿¹ºñ¹øÈ£ ¼ö´É µî±Þ ¼ö´É ¹éºÐÀ§
ÃÖ°í Æò±Õ ÃÖ°í Æò±Õ
°¡±º °ÇÃàÇаú(5³âÁ¦) ÀÏ¹Ý 10 50 5.00 17 2.13 2.93 91.44 87.63
³ó¾îÃÌ 2 8 4.00 3.388 3.51 86.64 85.74
°æ¿µÇаú ÀÏ¹Ý 4 78 19.50 3 2.63 3.13 87.05 86.36
³ó¾îÃÌ 2 17 8.50 1 3.13 3.19 85.90 85.35
±Û·Î¹úÇѱ¹Çаú ÀÏ¹Ý 1 13 13.00 4 3.38 3.38 84.60 84.60
³ó¾îÃÌ 1 13 13.00 4 3.38 3.38 84.60 84.60
µ¿¹°ÀÚ¿ø°úÇаú ÀÏ¹Ý 3 25 8.33 5 2.75 3.29 90.31 86.50
³ó¾îÃÌ 1 6 6.00 ¡¡ 3.88 3.88 80.60 80.60
¹°¸®Ä¡·áÇаú ÀÏ¹Ý 12 65 5.42 8 2.38 2.70 91.38 90.18
³ó¾îÃÌ 2 11 5.50 3.63 3.69 82.40 82.25
¹ÙÀÌ¿ÀÀ¶ÇÕ°øÇаú ÀÏ¹Ý 2 14 7.00 2 2.50 2.75 89.13 87.49
³ó¾îÃÌ 2 10 5.00 3.38 3.44 84.48 83.83
ºòµ¥ÀÌÅÍŬ¶ó¿ìµå°øÇаú ÀÏ¹Ý 9 59 6.56 10 2.53 3.09 90.10 87.74
»çȸº¹ÁöÇаú ÀÏ¹Ý 1 18 18.00 3.38 3.38 85.10 85.10
³ó¾îÃÌ 2 12 6.00 ¡¡ 3.38 3.69 81.80 81.65
»ó´ã½É¸®Çаú ÀÏ¹Ý 3 24 8.00 2 3.00 3.04 87.60 87.02
³ó¾îÃÌ 2 15 7.50 1 3.50 3.50 83.90 83.85
üÀ°Çаú ÀÏ¹Ý 16 109 6.81 12 2.00 2.53 94.25 91.39
³ó¾îÃÌ 2 7 3.50 ¡¡ 3.75 3.75 84.50 83.50
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú ÀÏ¹Ý 3 36 12.00 7 2.88 3.09 88.11 86.93
³ó¾îÃÌ 1 4 4.00 ¡¡ 4.38 4.38 76.17 76.17
¾ÆÆ®¾ØµðÀÚÀÎÇаú ÀÏ¹Ý 15 431 28.73 3 2.00 3.10 91.00 87.87
³ó¾îÃÌ 2 22 11.00 ¡¡ 3.50 4.75 87.00 84.50
À¯¾Æ±³À°°ú ÀÏ¹Ý 15 77 5.13 17 2.75 3.14 89.10 86.25
³ó¾îÃÌ 2 11 5.50 3.38 3.51 82.70 82.60
ÀΰøÁö´ÉÀ¶ÇÕÇкΠÀÏ¹Ý 4 23 5.75 1 2.75 3.19 89.61 88.82
³ó¾îÃÌ 3 13 4.33 3.25 3.50 84.70 84.21
ÄÄÇ»ÅÍ°øÇкΠÀÏ¹Ý 1 17 17.00 1 3.13 3.13 90.31 90.31
³ó¾îÃÌ 2 9 4.50 1 3.25 3.25 84.88 84.61
Ç×°ø°ü±¤¿Ü±¹¾îÇкΠÀÏ¹Ý 1 24 24.00 2 3.50 3.50 86.40 86.40
³ó¾îÃÌ 2 12 6.00 1 3.75 3.94 82.00 81.85
È­Çлý¸í°úÇаú ÀÏ¹Ý 4 28 7.00 7 2.63 3.35 90.66 87.10
³ó¾îÃÌ 2 12 6.00 4.63 4.69 73.24 72.50
³ª±º ¾àÇаú ÀÏ¹Ý 21 139 6.62 25 1.00 1.34 98.94 98.47
³ó¾îÃÌ 2 12 6.00 ¡¡ 1.75 1.75 96.82 96.27
´Ù±º °£È£Çаú ÀÏ¹Ý 28 160 5.71 33 2.00 2.44 93.20 91.70
³ó¾îÃÌ 3 21 7.00 4 3.00 3.08 87.81 86.61
º¸°Ç°ü¸®Çаú ÀÏ¹Ý 1 18 18.00 2 3.00 3.00 88.38 88.38
³ó¾îÃÌ 2 14 7.00 2.75 2.88 87.57 86.77
¿µ¾î¿µ¹®Çаú ÀÏ¹Ý 1 30 30.00 4 ÃÖÁ¾µî·ÏÀÚ¾øÀ½ ÃÖÁ¾µî·ÏÀÚ¾øÀ½ ÃÖÁ¾µî·ÏÀÚ¾øÀ½ ÃÖÁ¾µî·ÏÀÚ¾øÀ½
³ó¾îÃÌ 2 18 9.00 4 3.00 4.00 89.00 86.17
À½¾ÇÇаú ÇǾƳë ÀÏ¹Ý 7 36 5.14 4 3.00 4.00 89.00 86.17
¼º¾Ç ÀÏ¹Ý 10 31 3.10 13 2.00 4.17 91.00 85.78
°üÇöŸ¾Ç ÀÏ¹Ý 8 22 2.75 11 4.00 5.42 86.00 81.67
ȯ°æµðÀÚÀοø¿¹Çаú ÀÏ¹Ý 3 30 10.00 10 3.25 3.63 87.34 84.47
³ó¾îÃÌ 2 17 8.50 4 3.88 4.01 82.23 80.91
¸ÇÀ§·Î