ÆíÀÔÇÐSAHMYOOK UNIVERSITY

ÀԽðá°ú/°æÀï·ü

 

2024Çг⵵ ¼ö½Ã¸ðÁý ÀԽðá°ú

* ÃÖÁ¾µî·ÏÀÚ ±âÁØ
* ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü : ±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, Ž±¸(»çȸ, °úÇÐ) Àü ±³°ú ¹Ý¿µ(¼ºÃëµµ µî±Þ ¹Ì¹Ý¿µ)
* ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü ¼ºÃëµµ µî±Þ ¹Ý¿µ¹æ¹ý : A - 1µî±Þ / B - 2µî±Þ / C - 3µî
* ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇüÀº Çб³»ýÈ°±â·ÏºÎ ³»¿ëÀ» Á¾ÇÕ¡¤Á¤¼º Æò°¡ÇϹǷΠ¼ºÀû »êÃâ°á°ú´Â Âü°í¿ëÀ¸·Î È°¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ÀϹÝ, ±âȸ±ÕÇü¥° : ±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, Ž±¸(»çȸ,°úÇÐ) Áß 3°³ ±³°ú¸¦ Á¡¼ö°¡ ³ôÀº ¼øÀ¸·Î 50%, 35%, 15% ¹Ý¿µ
* Çб³ÀåÃßõ : ±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, Ž±¸(»çȸ, °úÇÐ) Àü ±³°ú ¹Ý¿µ
2024Çг⵵ ¼ö½Ã ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ °æÀï·ü ¹× ÇÕ°ÝÀÚ ¼ºÀû
¸ðÁý´ÜÀ§ ÀüÇü¸í ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¿¹ºñ¹øÈ£ ÇлýºÎ µî±Þ ¼ºÃëµµ µî±Þ ³í¼ú Á¤´ä°³¼ö
ÃÖ°í Æò±Õ Æò±Õ Æò±Õ
°£È£Çаú Çб³ÀåÃßõ 6 42 7.00 10 1.89 2.08 11.48
±âȸ±ÕÇü¥° 3 18 6.00 1 1.04 2.01
¼¼¿òÀÎÀç 12 194 16.17 4 2.35 2.67 1.12
°ÇÃàÇаú(4³âÁ¦) Çб³ÀåÃßõ 4 51 12.75 2 3.56 3.66 8.63
¼¼¿òÀÎÀç 3 64 21.33 ¡¡ 3.59 4.03 1.38
°ÇÃàÇаú(5³âÁ¦) Çб³ÀåÃßõ 7 87 12.43 10 3.15 3.35 9.79
±âȸ±ÕÇü¥° 2 9 4.50 ¡¡ 3.16 3.23
¼¼¿òÀÎÀç 10 241 24.10 8 1.80 3.75 1.45
°æ¿µÇаú Çб³ÀåÃßõ 8 90 11.25 9 2.53 2.93 10.88
±âȸ±ÕÇü¥° 3 27 9.00 1 3.26 3.53
¼¼¿òÀÎÀç 13 283 21.77 24 3.30 3.79 1.25
±Û·Î¹úÇѱ¹Çаú Çб³ÀåÃßõ 5 74 14.80 6 3.17 3.30 10.33
±âȸ±ÕÇü¥° 1 6 6.00 ¡¡ 2.87 2.87
¼¼¿òÀÎÀç 7 112 16.00 5 3.64 4.00 1.20
µ¿¹°ÀÚ¿ø°úÇаú Çб³ÀåÃßõ 4 40 10.00 5 2.71 3.05 11.54
±âȸ±ÕÇü¥° 1 11 11.00 ¡¡ 2.74 2.74
¼¼¿òÀÎÀç 6 93 15.50 3 3.56 3.70 1.25
¹°¸®Ä¡·áÇаú Çб³ÀåÃßõ 7 65 9.29 19 2.22 2.47 11.88
±âȸ±ÕÇü¥° 2 23 11.50 ¡¡ 2.46 2.60
¼¼¿òÀÎÀç 8 181 22.63 10 2.34 2.79 1.18
¹ÙÀÌ¿ÀÀ¶ÇÕ°øÇаú Çб³ÀåÃßõ 6 71 11.83 13 3.05 3.21 9.83
±âȸ±ÕÇü¥° 1 4 4.00 ¡¡ 3.40 3.40
¼¼¿òÀÎÀç 6 132 22.00 1 3.16 3.55 1.30
º¸°Ç°ü¸®Çаú Çб³ÀåÃßõ 7 61 8.71 5 2.95 3.14 9.23
±âȸ±ÕÇü¥° 1 5 5.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼¼¿òÀÎÀç 6 81 13.50 2 3.32 3.80 1.20
ºòµ¥ÀÌÅÍŬ¶ó¿ìµå°øÇаú Çб³ÀåÃßõ 5 47 9.40 2 3.32 3.55 10.01
¼¼¿òÀÎÀç 7 79 11.29 11 3.64 4.58 1.85
»çȸº¹ÁöÇаú Çб³ÀåÃßõ 4 40 10.00 8 3.16 3.39 10.41
±âȸ±ÕÇü¥° 1 12 12.00 1 3.32 3.32
¼¼¿òÀÎÀç 12 240 20.00 8 2.63 4.01 1.15
»ó´ã½É¸®Çаú Çб³ÀåÃßõ 5 61 12.20 7 3.07 3.20 11.31
±âȸ±ÕÇü¥° 2 21 10.50 2 2.03 2.56
¼¼¿òÀÎÀç 11 153 13.91 10 2.80 3.85 1.19
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú Çб³ÀåÃßõ 8 145 18.13 6 3.27 3.36 10.24
±âȸ±ÕÇü¥° 3 18 6.00 1 2.86 3.01
¼¼¿òÀÎÀç 11 150 13.64 7 3.29 4.04 1.40
¾ÆÆ®¾ØµðÀÚÀÎÇаú ÀÏ¹Ý 20 346 17 10
¾àÇаú Çб³ÀåÃßõ 3 38 12.67 1 1.18 1.24
¼¼¿òÀÎÀç 2 37 18.50 ¡¡ 1.54 1.67 1.00
¿µ¾î¿µ¹®Çаú Çб³ÀåÃßõ 13 104 8.00 24 2.85 3.31 10.22
±âȸ±ÕÇü¥° 4 19 4.75 4 2.94 3.32
¼¼¿òÀÎÀç 14 138 9.86 7 3.60 4.29 1.29
À¯¾Æ±³À°°ú Çб³ÀåÃßõ 5 25 5.00 5 3.11 3.75 10.54
±âȸ±ÕÇü¥° 1 7 7.00 ¡¡ 3.27 3.27
¼¼¿òÀÎÀç 7 149 21.29 9 3.44 3.60 1.08
ÀΰøÁö´ÉÀ¶ÇÕÇкΠÇб³ÀåÃßõ 14 119 8.50 12 2.68 3.27 9.76
±âȸ±ÕÇü¥° 4 18 4.50 3 2.44 3.67
¼¼¿òÀÎÀç 14 165 11.79 6 3.13 3.85 1.49
S/WÀÎÀç 18 123 6.83 8 2.91 4.44 1.90
üÀ°Çаú ÀÏ¹Ý 11 329 29.91 4
ÄÄÇ»ÅÍ°øÇкΠÇб³ÀåÃßõ 8 136 17.00 21 3.16 3.29 9.98
±âȸ±ÕÇü¥° 3 26 8.67 2 3.36 3.44
¼¼¿òÀÎÀç 8 113 14.13 6 3.88 4.16 1.46
S/WÀÎÀç 12 90 7.50 4 4.00 4.40 1.97
Ç×°ø°ü±¤¿Ü±¹¾îÇкΠÇб³ÀåÃßõ 4 51 12.75 7 3.20 3.29 10.01
±âȸ±ÕÇü¥° 3 20 6.67 1 3.31 3.60
¼¼¿òÀÎÀç 14 338 24.14 7 3.50 4.36 1.16
È­Çлý¸í°úÇаú Çб³ÀåÃßõ 13 180 13.85 14 2.62 2.98 10.94
±âȸ±ÕÇü¥° 4 25 6.25 ¡¡ 3.27 3.40
¼¼¿òÀÎÀç 15 178 11.87 9 3.03 3.50 1.25
ȯ°æµðÀÚÀοø¿¹Çаú Çб³ÀåÃßõ 15 142 9.47 15 3.09 3.46 9.07
±âȸ±ÕÇü¥° 4 23 5.75 2 3.62 3.77
¼¼¿òÀÎÀç 13 120 9.23 7 3.41 4.31 1.45
* ÃÖÁ¾µî·ÏÀÚ ±âÁØ
* ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü : ±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, Ž±¸(»çȸ, °úÇÐ) Àü ±³°ú ¹Ý¿µ(¼ºÃëµµ µî±Þ ¹Ì¹Ý¿µ)
* ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü ¼ºÃëµµ µî±Þ ¹Ý¿µ¹æ¹ý : A - 1µî±Þ / B - 2µî±Þ / C - 3µî
* ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇüÀº Çб³»ýÈ°±â·ÏºÎ ³»¿ëÀ» Á¾ÇÕ¡¤Á¤¼º Æò°¡ÇϹǷΠ¼ºÀû »êÃâ°á°ú´Â Âü°í¿ëÀ¸·Î È°¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ÀϹÝ, ±âȸ±ÕÇü¥° : ±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, Ž±¸(»çȸ,°úÇÐ) Áß 3°³ ±³°ú¸¦ Á¡¼ö°¡ ³ôÀº ¼øÀ¸·Î 50%, 35%, 15% ¹Ý¿µ
* Çб³ÀåÃßõ : ±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, Ž±¸(»çȸ, °úÇÐ) Àü ±³°ú ¹Ý¿µ
2024Çг⵵ ¼ö½Ã ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ °æÀï·ü ¹× ÇÕ°ÝÀÚ ¼ºÀû
¸ðÁý´ÜÀ§ ÀüÇü¸í ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¿¹ºñ¹øÈ£ ÇлýºÎ µî±Þ ¼ºÃëµµ µî±Þ ³í¼ú Á¤´ä°³¼ö
ÃÖ°í Æò±Õ Æò±Õ Æò±Õ
°£È£Çаú Çб³ÀåÃßõ 6 42 7.00 10 1.89 2.08 11.48
±âȸ±ÕÇü¥° 3 18 6.00 1 1.04 2.01
¼¼¿òÀÎÀç 12 194 16.17 4 2.35 2.67 1.12
°ÇÃàÇаú(4³âÁ¦) Çб³ÀåÃßõ 4 51 12.75 2 3.56 3.66 8.63
¼¼¿òÀÎÀç 3 64 21.33 ¡¡ 3.59 4.03 1.38
°ÇÃàÇаú(5³âÁ¦) Çб³ÀåÃßõ 7 87 12.43 10 3.15 3.35 9.79
±âȸ±ÕÇü¥° 2 9 4.50 ¡¡ 3.16 3.23
¼¼¿òÀÎÀç 10 241 24.10 8 1.80 3.75 1.45
°æ¿µÇаú Çб³ÀåÃßõ 8 90 11.25 9 2.53 2.93 10.88
±âȸ±ÕÇü¥° 3 27 9.00 1 3.26 3.53
¼¼¿òÀÎÀç 13 283 21.77 24 3.30 3.79 1.25
±Û·Î¹úÇѱ¹Çаú Çб³ÀåÃßõ 5 74 14.80 6 3.17 3.30 10.33
±âȸ±ÕÇü¥° 1 6 6.00 ¡¡ 2.87 2.87
¼¼¿òÀÎÀç 7 112 16.00 5 3.64 4.00 1.20
µ¿¹°ÀÚ¿ø°úÇаú Çб³ÀåÃßõ 4 40 10.00 5 2.71 3.05 11.54
±âȸ±ÕÇü¥° 1 11 11.00 ¡¡ 2.74 2.74
¼¼¿òÀÎÀç 6 93 15.50 3 3.56 3.70 1.25
¹°¸®Ä¡·áÇаú Çб³ÀåÃßõ 7 65 9.29 19 2.22 2.47 11.88
±âȸ±ÕÇü¥° 2 23 11.50 ¡¡ 2.46 2.60
¼¼¿òÀÎÀç 8 181 22.63 10 2.34 2.79 1.18
¹ÙÀÌ¿ÀÀ¶ÇÕ°øÇаú Çб³ÀåÃßõ 6 71 11.83 13 3.05 3.21 9.83
±âȸ±ÕÇü¥° 1 4 4.00 ¡¡ 3.40 3.40
¼¼¿òÀÎÀç 6 132 22.00 1 3.16 3.55 1.30
º¸°Ç°ü¸®Çаú Çб³ÀåÃßõ 7 61 8.71 5 2.95 3.14 9.23
±âȸ±ÕÇü¥° 1 5 5.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼¼¿òÀÎÀç 6 81 13.50 2 3.32 3.80 1.20
ºòµ¥ÀÌÅÍŬ¶ó¿ìµå°øÇаú Çб³ÀåÃßõ 5 47 9.40 2 3.32 3.55 10.01
¼¼¿òÀÎÀç 7 79 11.29 11 3.64 4.58 1.85
»çȸº¹ÁöÇаú Çб³ÀåÃßõ 4 40 10.00 8 3.16 3.39 10.41
±âȸ±ÕÇü¥° 1 12 12.00 1 3.32 3.32
¼¼¿òÀÎÀç 12 240 20.00 8 2.63 4.01 1.15
»ó´ã½É¸®Çаú Çб³ÀåÃßõ 5 61 12.20 7 3.07 3.20 11.31
±âȸ±ÕÇü¥° 2 21 10.50 2 2.03 2.56
¼¼¿òÀÎÀç 11 153 13.91 10 2.80 3.85 1.19
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú Çб³ÀåÃßõ 8 145 18.13 6 3.27 3.36 10.24
±âȸ±ÕÇü¥° 3 18 6.00 1 2.86 3.01
¼¼¿òÀÎÀç 11 150 13.64 7 3.29 4.04 1.40
¾ÆÆ®¾ØµðÀÚÀÎÇаú ÀÏ¹Ý 20 346 17 10
¾àÇаú Çб³ÀåÃßõ 3 38 12.67 1 1.18 1.24
¼¼¿òÀÎÀç 2 37 18.50 ¡¡ 1.54 1.67 1.00
¿µ¾î¿µ¹®Çаú Çб³ÀåÃßõ 13 104 8.00 24 2.85 3.31 10.22
±âȸ±ÕÇü¥° 4 19 4.75 4 2.94 3.32
¼¼¿òÀÎÀç 14 138 9.86 7 3.60 4.29 1.29
À¯¾Æ±³À°°ú Çб³ÀåÃßõ 5 25 5.00 5 3.11 3.75 10.54
±âȸ±ÕÇü¥° 1 7 7.00 ¡¡ 3.27 3.27
¼¼¿òÀÎÀç 7 149 21.29 9 3.44 3.60 1.08
ÀΰøÁö´ÉÀ¶ÇÕÇкΠÇб³ÀåÃßõ 14 119 8.50 12 2.68 3.27 9.76
±âȸ±ÕÇü¥° 4 18 4.50 3 2.44 3.67
¼¼¿òÀÎÀç 14 165 11.79 6 3.13 3.85 1.49
S/WÀÎÀç 18 123 6.83 8 2.91 4.44 1.90
üÀ°Çаú ÀÏ¹Ý 11 329 29.91 4
ÄÄÇ»ÅÍ°øÇкΠÇб³ÀåÃßõ 8 136 17.00 21 3.16 3.29 9.98
±âȸ±ÕÇü¥° 3 26 8.67 2 3.36 3.44
¼¼¿òÀÎÀç 8 113 14.13 6 3.88 4.16 1.46
S/WÀÎÀç 12 90 7.50 4 4.00 4.40 1.97
Ç×°ø°ü±¤¿Ü±¹¾îÇкΠÇб³ÀåÃßõ 4 51 12.75 7 3.20 3.29 10.01
±âȸ±ÕÇü¥° 3 20 6.67 1 3.31 3.60
¼¼¿òÀÎÀç 14 338 24.14 7 3.50 4.36 1.16
È­Çлý¸í°úÇаú Çб³ÀåÃßõ 13 180 13.85 14 2.62 2.98 10.94
±âȸ±ÕÇü¥° 4 25 6.25 ¡¡ 3.27 3.40
¼¼¿òÀÎÀç 15 178 11.87 9 3.03 3.50 1.25
ȯ°æµðÀÚÀοø¿¹Çаú Çб³ÀåÃßõ 15 142 9.47 15 3.09 3.46 9.07
±âȸ±ÕÇü¥° 4 23 5.75 2 3.62 3.77
¼¼¿òÀÎÀç 13 120 9.23 7 3.41 4.31 1.45
¸ÇÀ§·Î