수시모집SAHMYOOK UNIVERSITY

입시결과/경쟁률

 

2026학년도 수시모집 입시결과

* 최종등록자 기준
* 학생부종합전형 : 국어, 수학, 영어, 탐구(사회, 과학) 전 교과 반영(성취도 등급 미반영)
* 학생부종합전형 성취도 등급 반영방법 : A - 1등급 / B - 4등급 / C - 7.2등급
* 학생부종합전형은 학교생활기록부 내용을 종합·정성 평가하므로 성적 산출결과는 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
* 학교장추천 : 국어, 수학, 영어, 탐구(사회, 과학) 전 교과 반영(성취도 등급 반영)
2026학년도 수시 최종합격자 경쟁률 및 합격자 성적
모집단위 전형명 모집인원 지원인원 경쟁률 예비번호 학생부 등급 성취도 등급 논술 정답개수
최고 평균 평균 평균
간호학과 학교장추천 5 38 7.6 8 1.88 1.98 - 11.66
세움인재 12 162 13.5 5 2.31 2.68 1.10
건축학과(5년제) 학교장추천 5 56 11.2 16 2.86 3.06 - 9.31
세움인재 11 208 18.91 5 3.21 3.61 1.30
경영학과 학교장추천 6 81 13.5 7 2.51 2.84 - 12.94
세움인재 15 262 17.47 14 3.38 3.81 1.17
글로벌한국학과 학교장추천 3 57 19 7 3.1 3.21 - 11.96
세움인재 6 66 11 4 3.41 3.76 1.00
동물자원과학과 학교장추천 3 86 28.67 7 3 3.08 - 8.98
세움인재 8 105 13.12 2 3.01 3.36 1.52
물리치료학과 학교장추천 4 41 10.25 3 2.17 2.22 - 11.16
세움인재 9 100 11.11 2 2.54 2.91 1.07
바이오융합공학과 학교장추천 4 44 11 11 2.86 3.01 - 9.23
세움인재 8 64 8 7 3.27 3.79 1.28
보건관리학과 학교장추천 5 74 14.8 10 2.71 2.96 - 9.42
세움인재 7 106 15.14 4 3.14 3.5 1.27
데이터클라우드공학과 학교장추천 4 49 12.25 12 3.16 3.29 - 8.88
세움인재 8 50 6.25 3 3.53 3.88 1.18
사회복지학과 학교장추천 3 37 12.33 3 3.26 3.27 - 11.99
세움인재 12 237 19.75 8 3.16 3.83 1.10
상담심리학과 학교장추천 4 41 10.25 13 2.92 3.05 - 12.44
세움인재 13 139 10.69 10 3.31 3.47 1.16
식품영양학과 학교장추천 7 54 7.71 12 2.97 3.11 - 9.3
세움인재 11 203 18.45 7 2.95 3.97 1.23
아트앤디자인학과 학교장추천 22 420 19.09 4 3.36 4.7 - -
약학과 학교장추천 3 58 19.33 2 1.14 1.15 - -
세움인재 5 78 15.6 2 1.39 1.43 1
영어영문학과 학교장추천 11 125 11.36 29 2.84 3.08 - 12.33
세움인재 14 116 8.29 10 3.13 3.76 1.13
유아교육과 세움인재 19 197 10.37 20 2.95 3.89 1.10 11.71
인공지능융합학부 학교장추천 10 125 12.5 32 2.8 3.06 - 9.67
세움인재 17 108 6.35 8 3.24 3.66 1.33
S/W인재 18 125 6.94 9 2.83 3.89 1.32
체육학과 학교장추천 12 268 22.33 10 2.61 3.29 - -
컴퓨터공학부 학교장추천 5 42 8.4 20 3.25 3.86 - 9.29
세움인재 11 105 9.55 9 3.5 3.63 1.20
S/W인재 12 113 9.42 10 3.08 3.8 1.36
항공관광외국어학부 세움인재 20 385 19.25 7 1.53 4.07 1.18 11.43
화학생명과학과 학교장추천 10 128 12.8 23 1.95 2.79 - 9.26
세움인재 18 183 10.17 6 2.99 3.63 1.23
환경디자인원예학과 학교장추천 10 95 9.5 19 3.05 3.19 - 9.23
세움인재 16 217 13.56 7 1.83 3.72 1.20
* 최종등록자 기준
* 학생부종합전형 : 국어, 수학, 영어, 탐구(사회, 과학) 전 교과 반영(성취도 등급 미반영)
* 학생부종합전형 성취도 등급 반영방법 : A - 1등급 / B - 4등급 / C - 7.2등급
* 학생부종합전형은 학교생활기록부 내용을 종합·정성 평가하므로 성적 산출결과는 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
* 학교장추천 : 국어, 수학, 영어, 탐구(사회, 과학) 전 교과 반영(성취도 등급 반영)
2026학년도 수시 최종합격자 경쟁률 및 합격자 성적
모집단위 전형명 모집인원 지원인원 경쟁률 예비번호 학생부 등급 성취도 등급 논술 정답개수
최고 평균 평균 평균
간호학과 학교장추천 5 38 7.6 8 1.88 1.98 - 11.66
세움인재 12 162 13.5 5 2.31 2.68 1.10
건축학과(5년제) 학교장추천 5 56 11.2 16 2.86 3.06 - 9.31
세움인재 11 208 18.91 5 3.21 3.61 1.30
경영학과 학교장추천 6 81 13.5 7 2.51 2.84 - 12.94
세움인재 15 262 17.47 14 3.38 3.81 1.17
글로벌한국학과 학교장추천 3 57 19 7 3.1 3.21 - 11.96
세움인재 6 66 11 4 3.41 3.76 1.00
동물자원과학과 학교장추천 3 86 28.67 7 3 3.08 - 8.98
세움인재 8 105 13.12 2 3.01 3.36 1.52
물리치료학과 학교장추천 4 41 10.25 3 2.17 2.22 - 11.16
세움인재 9 100 11.11 2 2.54 2.91 1.07
바이오융합공학과 학교장추천 4 44 11 11 2.86 3.01 - 9.23
세움인재 8 64 8 7 3.27 3.79 1.28
보건관리학과 학교장추천 5 74 14.8 10 2.71 2.96 - 9.42
세움인재 7 106 15.14 4 3.14 3.5 1.27
데이터클라우드공학과 학교장추천 4 49 12.25 12 3.16 3.29 - 8.88
세움인재 8 50 6.25 3 3.53 3.88 1.18
사회복지학과 학교장추천 3 37 12.33 3 3.26 3.27 - 11.99
세움인재 12 237 19.75 8 3.16 3.83 1.10
상담심리학과 학교장추천 4 41 10.25 13 2.92 3.05 - 12.44
세움인재 13 139 10.69 10 3.31 3.47 1.16
식품영양학과 학교장추천 7 54 7.71 12 2.97 3.11 - 9.3
세움인재 11 203 18.45 7 2.95 3.97 1.23
아트앤디자인학과 학교장추천 22 420 19.09 4 3.36 4.7 - -
약학과 학교장추천 3 58 19.33 2 1.14 1.15 - -
세움인재 5 78 15.6 2 1.39 1.43 1
영어영문학과 학교장추천 11 125 11.36 29 2.84 3.08 - 12.33
세움인재 14 116 8.29 10 3.13 3.76 1.13
유아교육과 세움인재 19 197 10.37 20 2.95 3.89 1.10 11.71
인공지능융합학부 학교장추천 10 125 12.5 32 2.8 3.06 - 9.67
세움인재 17 108 6.35 8 3.24 3.66 1.33
S/W인재 18 125 6.94 9 2.83 3.89 1.32
체육학과 학교장추천 12 268 22.33 10 2.61 3.29 - -
컴퓨터공학부 학교장추천 5 42 8.4 20 3.25 3.86 - 9.29
세움인재 11 105 9.55 9 3.5 3.63 1.20
S/W인재 12 113 9.42 10 3.08 3.8 1.36
항공관광외국어학부 세움인재 20 385 19.25 7 1.53 4.07 1.18 11.43
화학생명과학과 학교장추천 10 128 12.8 23 1.95 2.79 - 9.26
세움인재 18 183 10.17 6 2.99 3.63 1.23
환경디자인원예학과 학교장추천 10 95 9.5 19 3.05 3.19 - 9.23
세움인재 16 217 13.56 7 1.83 3.72 1.20
맨위로