¼ö½Ã¸ðÁýSAHMYOOK UNIVERSITY

ÀԽðá°ú/°æÀï·ü

 

2026Çг⵵ ¼ö½Ã¸ðÁý ÀԽðá°ú

* ÃÖÁ¾µî·ÏÀÚ ±âÁØ
* ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü : ±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, ޱ¸(»çȸ, °úÇÐ) Àü ±³°ú ¹Ý¿µ(¼ºÃëµµ µî±Þ ¹Ì¹Ý¿µ)
* ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü ¼ºÃëµµ µî±Þ ¹Ý¿µ¹æ¹ý : A - 1µî±Þ / B - 4µî±Þ / C - 7.2µî±Þ
* ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇüÀº Çб³»ýȰ±â·ÏºÎ ³»¿ëÀ» Á¾ÇÕ¡¤Á¤¼º Æò°¡ÇϹǷΠ¼ºÀû »êÃâ°á°ú´Â Âü°í¿ëÀ¸·Î Ȱ¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* Çб³ÀåÃßõ : ±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, ޱ¸(»çȸ, °úÇÐ) Àü ±³°ú ¹Ý¿µ(¼ºÃëµµ µî±Þ ¹Ý¿µ)
2026Çг⵵ ¼ö½Ã ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ °æÀï·ü ¹× ÇÕ°ÝÀÚ ¼ºÀû
¸ðÁý´ÜÀ§ ÀüÇü¸í ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¿¹ºñ¹øÈ£ ÇлýºÎ µî±Þ ¼ºÃëµµ µî±Þ ³í¼ú Á¤´ä°³¼ö
ÃÖ°í Æò±Õ Æò±Õ Æò±Õ
°£È£Çаú Çб³ÀåÃßõ 5 38 7.6 8 1.88 1.98 - 11.66
¼¼¿òÀÎÀç 12 162 13.5 5 2.31 2.68 1.10
°ÇÃàÇаú(5³âÁ¦) Çб³ÀåÃßõ 5 56 11.2 16 2.86 3.06 - 9.31
¼¼¿òÀÎÀç 11 208 18.91 5 3.21 3.61 1.30
°æ¿µÇаú Çб³ÀåÃßõ 6 81 13.5 7 2.51 2.84 - 12.94
¼¼¿òÀÎÀç 15 262 17.47 14 3.38 3.81 1.17
±Û·Î¹úÇѱ¹Çаú Çб³ÀåÃßõ 3 57 19 7 3.1 3.21 - 11.96
¼¼¿òÀÎÀç 6 66 11 4 3.41 3.76 1.00
µ¿¹°ÀÚ¿ø°úÇаú Çб³ÀåÃßõ 3 86 28.67 7 3 3.08 - 8.98
¼¼¿òÀÎÀç 8 105 13.12 2 3.01 3.36 1.52
¹°¸®Ä¡·áÇаú Çб³ÀåÃßõ 4 41 10.25 3 2.17 2.22 - 11.16
¼¼¿òÀÎÀç 9 100 11.11 2 2.54 2.91 1.07
¹ÙÀÌ¿ÀÀ¶ÇÕ°øÇаú Çб³ÀåÃßõ 4 44 11 11 2.86 3.01 - 9.23
¼¼¿òÀÎÀç 8 64 8 7 3.27 3.79 1.28
º¸°Ç°ü¸®Çаú Çб³ÀåÃßõ 5 74 14.8 10 2.71 2.96 - 9.42
¼¼¿òÀÎÀç 7 106 15.14 4 3.14 3.5 1.27
µ¥ÀÌÅÍŬ¶ó¿ìµå°øÇаú Çб³ÀåÃßõ 4 49 12.25 12 3.16 3.29 - 8.88
¼¼¿òÀÎÀç 8 50 6.25 3 3.53 3.88 1.18
»çȸº¹ÁöÇаú Çб³ÀåÃßõ 3 37 12.33 3 3.26 3.27 - 11.99
¼¼¿òÀÎÀç 12 237 19.75 8 3.16 3.83 1.10
»ó´ã½É¸®Çаú Çб³ÀåÃßõ 4 41 10.25 13 2.92 3.05 - 12.44
¼¼¿òÀÎÀç 13 139 10.69 10 3.31 3.47 1.16
½Äǰ¿µ¾çÇаú Çб³ÀåÃßõ 7 54 7.71 12 2.97 3.11 - 9.3
¼¼¿òÀÎÀç 11 203 18.45 7 2.95 3.97 1.23
¾ÆÆ®¾ØµðÀÚÀÎÇаú Çб³ÀåÃßõ 22 420 19.09 4 3.36 4.7 - -
¾àÇаú Çб³ÀåÃßõ 3 58 19.33 2 1.14 1.15 - -
¼¼¿òÀÎÀç 5 78 15.6 2 1.39 1.43 1
¿µ¾î¿µ¹®Çаú Çб³ÀåÃßõ 11 125 11.36 29 2.84 3.08 - 12.33
¼¼¿òÀÎÀç 14 116 8.29 10 3.13 3.76 1.13
À¯¾Æ±³À°°ú ¼¼¿òÀÎÀç 19 197 10.37 20 2.95 3.89 1.10 11.71
ÀΰøÁö´ÉÀ¶ÇÕÇкΠÇб³ÀåÃßõ 10 125 12.5 32 2.8 3.06 - 9.67
¼¼¿òÀÎÀç 17 108 6.35 8 3.24 3.66 1.33
S/WÀÎÀç 18 125 6.94 9 2.83 3.89 1.32
üÀ°Çаú Çб³ÀåÃßõ 12 268 22.33 10 2.61 3.29 - -
ÄÄÇ»ÅͰøÇкΠÇб³ÀåÃßõ 5 42 8.4 20 3.25 3.86 - 9.29
¼¼¿òÀÎÀç 11 105 9.55 9 3.5 3.63 1.20
S/WÀÎÀç 12 113 9.42 10 3.08 3.8 1.36
Ç×°ø°ü±¤¿Ü±¹¾îÇкΠ¼¼¿òÀÎÀç 20 385 19.25 7 1.53 4.07 1.18 11.43
È­Çлý¸í°úÇаú Çб³ÀåÃßõ 10 128 12.8 23 1.95 2.79 - 9.26
¼¼¿òÀÎÀç 18 183 10.17 6 2.99 3.63 1.23
ȯ°æµðÀÚÀοø¿¹Çаú Çб³ÀåÃßõ 10 95 9.5 19 3.05 3.19 - 9.23
¼¼¿òÀÎÀç 16 217 13.56 7 1.83 3.72 1.20
* ÃÖÁ¾µî·ÏÀÚ ±âÁØ
* ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü : ±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, ޱ¸(»çȸ, °úÇÐ) Àü ±³°ú ¹Ý¿µ(¼ºÃëµµ µî±Þ ¹Ì¹Ý¿µ)
* ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü ¼ºÃëµµ µî±Þ ¹Ý¿µ¹æ¹ý : A - 1µî±Þ / B - 4µî±Þ / C - 7.2µî±Þ
* ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇüÀº Çб³»ýȰ±â·ÏºÎ ³»¿ëÀ» Á¾ÇÕ¡¤Á¤¼º Æò°¡ÇϹǷΠ¼ºÀû »êÃâ°á°ú´Â Âü°í¿ëÀ¸·Î Ȱ¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* Çб³ÀåÃßõ : ±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, ޱ¸(»çȸ, °úÇÐ) Àü ±³°ú ¹Ý¿µ(¼ºÃëµµ µî±Þ ¹Ý¿µ)
2026Çг⵵ ¼ö½Ã ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ °æÀï·ü ¹× ÇÕ°ÝÀÚ ¼ºÀû
¸ðÁý´ÜÀ§ ÀüÇü¸í ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¿¹ºñ¹øÈ£ ÇлýºÎ µî±Þ ¼ºÃëµµ µî±Þ ³í¼ú Á¤´ä°³¼ö
ÃÖ°í Æò±Õ Æò±Õ Æò±Õ
°£È£Çаú Çб³ÀåÃßõ 5 38 7.6 8 1.88 1.98 - 11.66
¼¼¿òÀÎÀç 12 162 13.5 5 2.31 2.68 1.10
°ÇÃàÇаú(5³âÁ¦) Çб³ÀåÃßõ 5 56 11.2 16 2.86 3.06 - 9.31
¼¼¿òÀÎÀç 11 208 18.91 5 3.21 3.61 1.30
°æ¿µÇаú Çб³ÀåÃßõ 6 81 13.5 7 2.51 2.84 - 12.94
¼¼¿òÀÎÀç 15 262 17.47 14 3.38 3.81 1.17
±Û·Î¹úÇѱ¹Çаú Çб³ÀåÃßõ 3 57 19 7 3.1 3.21 - 11.96
¼¼¿òÀÎÀç 6 66 11 4 3.41 3.76 1.00
µ¿¹°ÀÚ¿ø°úÇаú Çб³ÀåÃßõ 3 86 28.67 7 3 3.08 - 8.98
¼¼¿òÀÎÀç 8 105 13.12 2 3.01 3.36 1.52
¹°¸®Ä¡·áÇаú Çб³ÀåÃßõ 4 41 10.25 3 2.17 2.22 - 11.16
¼¼¿òÀÎÀç 9 100 11.11 2 2.54 2.91 1.07
¹ÙÀÌ¿ÀÀ¶ÇÕ°øÇаú Çб³ÀåÃßõ 4 44 11 11 2.86 3.01 - 9.23
¼¼¿òÀÎÀç 8 64 8 7 3.27 3.79 1.28
º¸°Ç°ü¸®Çаú Çб³ÀåÃßõ 5 74 14.8 10 2.71 2.96 - 9.42
¼¼¿òÀÎÀç 7 106 15.14 4 3.14 3.5 1.27
µ¥ÀÌÅÍŬ¶ó¿ìµå°øÇаú Çб³ÀåÃßõ 4 49 12.25 12 3.16 3.29 - 8.88
¼¼¿òÀÎÀç 8 50 6.25 3 3.53 3.88 1.18
»çȸº¹ÁöÇаú Çб³ÀåÃßõ 3 37 12.33 3 3.26 3.27 - 11.99
¼¼¿òÀÎÀç 12 237 19.75 8 3.16 3.83 1.10
»ó´ã½É¸®Çаú Çб³ÀåÃßõ 4 41 10.25 13 2.92 3.05 - 12.44
¼¼¿òÀÎÀç 13 139 10.69 10 3.31 3.47 1.16
½Äǰ¿µ¾çÇаú Çб³ÀåÃßõ 7 54 7.71 12 2.97 3.11 - 9.3
¼¼¿òÀÎÀç 11 203 18.45 7 2.95 3.97 1.23
¾ÆÆ®¾ØµðÀÚÀÎÇаú Çб³ÀåÃßõ 22 420 19.09 4 3.36 4.7 - -
¾àÇаú Çб³ÀåÃßõ 3 58 19.33 2 1.14 1.15 - -
¼¼¿òÀÎÀç 5 78 15.6 2 1.39 1.43 1
¿µ¾î¿µ¹®Çаú Çб³ÀåÃßõ 11 125 11.36 29 2.84 3.08 - 12.33
¼¼¿òÀÎÀç 14 116 8.29 10 3.13 3.76 1.13
À¯¾Æ±³À°°ú ¼¼¿òÀÎÀç 19 197 10.37 20 2.95 3.89 1.10 11.71
ÀΰøÁö´ÉÀ¶ÇÕÇкΠÇб³ÀåÃßõ 10 125 12.5 32 2.8 3.06 - 9.67
¼¼¿òÀÎÀç 17 108 6.35 8 3.24 3.66 1.33
S/WÀÎÀç 18 125 6.94 9 2.83 3.89 1.32
üÀ°Çаú Çб³ÀåÃßõ 12 268 22.33 10 2.61 3.29 - -
ÄÄÇ»ÅͰøÇкΠÇб³ÀåÃßõ 5 42 8.4 20 3.25 3.86 - 9.29
¼¼¿òÀÎÀç 11 105 9.55 9 3.5 3.63 1.20
S/WÀÎÀç 12 113 9.42 10 3.08 3.8 1.36
Ç×°ø°ü±¤¿Ü±¹¾îÇкΠ¼¼¿òÀÎÀç 20 385 19.25 7 1.53 4.07 1.18 11.43
È­Çлý¸í°úÇаú Çб³ÀåÃßõ 10 128 12.8 23 1.95 2.79 - 9.26
¼¼¿òÀÎÀç 18 183 10.17 6 2.99 3.63 1.23
ȯ°æµðÀÚÀοø¿¹Çаú Çб³ÀåÃßõ 10 95 9.5 19 3.05 3.19 - 9.23
¼¼¿òÀÎÀç 16 217 13.56 7 1.83 3.72 1.20
¸ÇÀ§·Î